Année de construction
1996
Equipage
780
Tonnage
76,998
Longeur
859 pied
Année de construction
1996
Equipage
780
Tonnage
76,998
Longeur
859 pied
Mein Schiff 2 a été baptisé à Lisbonne le 9 février 2019. Découvrez le deuxième navire de la nouvelle génération avec tous les détails tels que la route actuelle ou la construction navale.
Club de Golf
Filets de Golf
Club pour Enfants
Aire pour Enfants
Bibliothèque
Piscine Extérieure
Terrasse de Piscine
Spa Royal
Sauna
Solarium
Spa
Bain à Remous
Bar
Bistro
Café Bistro
Salon
Bar à Sushi
Restaurant à Tapas
Galerie d’Art
Atrium
Salles de Conférence
Centre Médical
Boutiques
Piste de Marche
| Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
|---|---|---|
| Außenkabine Kategorie A-[AKA] | Extérieure | |
| Außenkabine Kategorie B-[AKB] | Extérieure | |
| Außenkabine Kategorie C-[AKC] | Extérieure | |
| Außenkabine-[AKU] | Extérieure | |
| Außenkabine A-[AUA] | 3 Atlantik | Extérieure |
| Außenkabine B-[AUB] | 3 Atlantik | Extérieure |
| Außenkabine Kategorie C-[AUC] | Extérieure | |
| Außenkabine-[AUU] | Extérieure | |
| Balkonkabine A-[BAA] | Perle | Balcon |
| Balkonkabine B-[BAB] | Corail | Balcon |
| Balkonkabine C-[BAC] | Coquille | Balcon |
| Balkonkabine D-[BAD] | Hanse | Balcon |
| Balkonkabine E-[BAE] | Atlantique | Balcon |
| Balkonkabine F-[BAF] | Brise | Balcon |
| Balkonkabine G-[BAG] | Atlantique | Balcon |
| Balkonkabine H-[BAH] | Atlantique | Balcon |
| PLUS Balkonkabine Plus-[BAP] | Balcon | |
| SPA Balkonkabine-[BAS] | Aqua | Balcon |
| Balkonkabine-[BAU] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie A-[BKA] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie B-[BKB] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie C-[BKC] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie D-[BKD] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie E-[BKE] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie F-[BKF] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie G-[BKG] | Balcon | |
| Balkonkabine Kategorie H-[BKH] | Balcon | |
| PLUS Balkonkabine Plus-[BKP] | Balcon | |
| SPA Balkonkabine-[BKS] | Balcon | |
| Balkonkabine-[BKU] | Balcon | |
| Familienkabine Außen A-[FAA] | Corail | Extérieure |
| Familienkabine Außen B-[FAB] | Hanse | Extérieure |
| Familienkabine Balkon-[FAM] | Atlantique | Balcon |
| Familienkabine Außen A-[FKA] | Balcon | |
| Familienkabine Außen B-[FKB] | Balcon | |
| Familienkabine Außen M-[FKM] | Balcon | |
| Innenkabine Kategorie A-[IKA] | Intérieure | |
| Innenkabine Kategorie B-[IKB] | Intérieure | |
| Innenkabine Kategorie C-[IKC] | Intérieure | |
| Innenkabine-[IKU] | Intérieure | |
| Innenkabine A-[INA] | Perle | Intérieure |
| Innenkabine B-[INB] | Hanse | Intérieure |
| Innenkabine C-[INC] | Perle | Intérieure |
| Innenkabine-[INU] | Intérieure | |
| Junior Suite Balkon-[JBA] | Perle | Suite |
| Junior Suite Balkon B-[JBB] | Suite | |
| Junior Suite Balkon C-[JBC] | Suite | |
| Junior Suite Balkon-[JKA] | Suite | |
| Junior Suite Balkon B-[JKB] | Suite | |
| Junior Suite Balkon C-[JKC] | Suite | |
| Horizont Suite-[SHZ] | Hanse | Suite |
| Schöne Aussicht Suite-[SKA] | Balcon | |
| Himmel & Meer Suite-[SKH] | Balcon | |
| Panorama Suite-[SKN] | Balcon | |
| Übersee Suite-[SKS] | Balcon | |
| Horizont Suite-[SKZ] | Balcon | |
| Panorama Suite-[SPN] | Perle | Suite |
| Schöne Aussicht Suite-[SSA] | Perle | Suite |
| Himmel & Meer Suite-[SUH] | 15 Brise | Suite |
| Übersee Suite-[SUS] | Brise | Suite |
| Premium Verandakabine-[VEP] | Aqua | Balcon |
| Premium Verandakabine-[VKP] | Balcon |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.
Nous vous remercions de votre demande. Nous vous ferons parvenir une offre dans les plus brefs délais. Meilleures salutations Votre équipe Cruisetour