Année de construction
2023
Equipage
1,555
Tonnage
144,000
Longeur
1,119 pied
Passagers
3,466
Année de construction
2023
Equipage
1,555
Tonnage
144,000
Longeur
1,119 pied
Passagers
3,466
| Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
|---|---|---|
| Suite Concierge Tomorrow Tower-[01A] | Pont 14 | Suite |
| Suite royale concierge à deux étages avec véranda-[01B] | Pont 13 | Suite |
| Suite Concierge 1 Story Royal avec véranda-[01C] | Pont 10 | Suite |
| Suite concierge à une chambre avec véranda-[02A] | Pont 12 | Suite |
| Suite concierge à une chambre avec véranda-[02B] | Pont 12 | Suite |
| Cabine familiale Concierge à véranda avec vue sur mer-[03A] | Pont 12 | Suite |
| Cabine familiale Concierge avec vue sur mer-[03B] | Pont 11 | Suite |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur mer et véranda-[04A] | Pont 10 | Balcon |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur océan et véranda-[04B] | Pont 6 | Balcon |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur mer et véranda-[04C] | Pont 6 | Balcon |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur mer et véranda-[04E] | Pont 10 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur mer et véranda-[05A] | Pont 10 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur mer et véranda-[05B] | Pont 10 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur mer et véranda-[05C] | Pont 10 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur océan et véranda-[06A] | Pont 8 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur océan et véranda-[06B] | Pont 6 | Balcon |
| Cabine de luxe avec vue sur mer et véranda-[07A] | Pont 6 | Balcon |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur océan-[08B] | Pont 7 | Extérieure |
| Cabine familiale de luxe avec vue sur océan-[08C] | Pont 6 | Extérieure |
| Cabine de luxe avec vue sur océan-[09A] | Pont 7 | Extérieure |
| Cabine de luxe avec vue sur océan-[09B] | Pont 2 | Extérieure |
| Cabine de luxe avec vue sur océan-[09C] | Pont 7 | Extérieure |
| Cabine de luxe avec vue sur océan-[09D] | Pont 2 | Extérieure |
| Cabine intérieure de luxe-[10A] | Intérieure | |
| Cabine intérieure de luxe-[10B] | Intérieure | |
| Cabine intérieure de luxe-[10C] | Intérieure | |
| Cabine intérieure standard-[11A] | Pont 10 | Intérieure |
| Cabine intérieure standard-[11B] | Pont 6 | Intérieure |
| Cabine intérieure standard-[11C] | Pont 2 | Intérieure |
| Cabine intérieure garantie-[IGT] | Intérieure | |
| Cabine avec vue sur océan garantie-[OGT] | Extérieure | |
| Cabine avec véranda garantie-[VGT] | Balcon |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.
Nous vous remercions de votre demande. Nous vous ferons parvenir une offre dans les plus brefs délais. Meilleures salutations Votre équipe Cruisetour