Année de construction
-0001
Equipage
1,278
Tonnage
135,500
Passagers
5,260
Année de construction
-0001
Equipage
1,278
Tonnage
135,500
Passagers
5,260
| Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
|---|---|---|
| Cabine intérieure classique | Intérieure | |
| Cabine intérieure Premium | Intérieure | |
| Cabine extérieure classique | Extérieure | |
| Cabine extérieure Premium | Extérieure | |
| Cabine classique avec balcon | Balcon | |
| Cabine Premium avec balcon | Balcon | |
| Mini suite avec vue sur océan et balcon | Suite | |
| Suite avec vue sur océan et balcon | Suite | |
| Cabine avec balcon garantie | Balcon | |
| Cabine extérieure garantie | Extérieure | |
| Cabine intérieure garantie | Intérieure | |
| Cabine intérieure simple | Intérieure | |
| Cabine extérieure individuelle | Extérieure | |
| Cabine avec balcon | Balcon | |
| Cabine intérieure | Intérieure | |
| Cabine extérieure | Extérieure |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.