TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.ROBINSON
Vacances en club au plus haut niveauTUI MAGIC LIFE
Vacances en club tout compris au bord de la merTUI KIDS CLUB
La garantie de vacances en famille parfaitesTUI SUNEO
Vacances à l'hôtel pas cher tout comprisRIU
Des hôtels dans les plus belles destinations de vacances du monde entier
Année de construction
1991
Equipage
280
Tonnage
29,000
Longeur
633 pied
Passagers
600
Année de construction
1991
Equipage
280
Tonnage
29,000
Longeur
633 pied
Passagers
600
Le MS Amadea, connu par le biais du programme ZDF « Das Traumschiff », offre à un maximum de 600 passagers des sièges luxueux, spacieux et d’apparence élégante – une véritable « First Lady » parmi les navires de croisière. Les chambres attrayantes, les terrasses extérieures accueillantes, le service attentif de notre équipe sympathique et un programme varié d’activités de jour et de divertissements en soirée rendront vos vacances mémorables.
Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
---|---|---|
Cabines extérieures à 3 lits – [C3] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [H2] | Extérieure | |
Cabine individuelle à deux lits – [J1] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [K2] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [L1] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [M2] | Extérieure | |
Cabine individuelle à deux lits – [O1] | Extérieure | |
Cabine supérieure à 2 lits avec douche – [P2] | Balcon | |
Cabines individuelles supérieures à 2 lits avec balcon – [Q1] | Balcon | |
Cabines supérieures à 2 lits avec balcon – [R2] | Balcon | |
Suites à 2 lits avec balcon – [S2] | Suite | |
Suite Junior à 2 lits avec balcon – [T+2] | Suite | |
Suite Junior à 2 lits avec balcon – [T2] | Suite | |
Suite SPA junior à 2 lits avec balcon – [TS2] | Suite | |
Suite Royale à 2 lits avec balcon – [V2] | Suite | |
Suite à 2 lits avec balcon – [U2] | Suite | |
Cabine de la Chance à 2 lits – [I2] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [O2] | Extérieure | |
Cabine supérieure à 2 lits – [O+2] | Balcon | |
Cabines extérieures à 2 lits – [J2] | Extérieure | |
Cabine supérieure à 2 lits avec balcon – [P+2] | Balcon | |
Cabines extérieures à 2 lits – [H3] | Extérieure | |
Cabines extérieures à 2 lits – [M3] | Extérieure | |
Cabine supérieure à 2 lits avec balcon – [P3] | Balcon | |
Cabine supérieure à 2 lits avec balcon – [R3] | Balcon | |
Suite Junior à 2 lits avec balcon – [T+3] | Suite | |
Suite Junior à 2 lits avec balcon – [T+4] | Suite | |
Cabine extérieure Fortune à 2 lits (déficience visuelle) – [HI2] | Intérieure | |
Cabine individuelle extérieure à 2 lits (obstruction de la vue) – [H1] | Intérieure | |
Suite Royale à 2 lits avec balcon – [V3] | Suite |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.
Nous vous remercions de votre demande. Nous vous ferons parvenir une offre dans les plus brefs délais. Meilleures salutations Votre équipe Cruisetour