TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.ROBINSON
Vacances en club au plus haut niveauTUI MAGIC LIFE
Vacances en club tout compris au bord de la merTUI KIDS CLUB
La garantie de vacances en famille parfaitesTUI SUNEO
Vacances à l'hôtel pas cher tout comprisRIU
Des hôtels dans les plus belles destinations de vacances du monde entier
Année de construction
2020
Equipage
1,745
Tonnage
180,800
Longeur
1,130 pied
Passagers
5,282
Année de construction
2020
Equipage
1,745
Tonnage
180,800
Longeur
1,130 pied
Passagers
5,282
Lorsque nous avons lancé notre premier navire, le TSS Mardi Gras en 1972, nous avons rendu la croisière beaucoup moins guindée, un peu moins chic, le genre de plaisir que tout le monde peut apprécier. Personne ne s’attendait à ce que ce navire change le monde des croisières, mais… nous y sommes ! L’année prochaine, nous lançons un tout nouveau navire avec un nom familier. Vous l’avez deviné : Mardi Gras. Nous ne rendons pas seulement hommage à notre premier navire – dans le milieu de la croisière, ce nom évoque l’innovation, le début de quelque chose de grand. Oh, et ce nouveau Mardi Gras crie « fun ! » à tue-tête. Ce navire présente les Zones – six zones thématiques remplies de toutes nouvelles expériences pour manger, boire et s’amuser de manière spectaculaire. Il y a BOLT, les premières montagnes russes en mer, le Bistro 1396 d’Emeril, Family Feud Live pour tout le monde… et de nouveaux bars incroyables comme The Brass Magnolia et Fortune Teller. Tout le monde peut profiter de Mardi Gras, qui navigue en 2021. Venez nous voir !
Alchemy Bar
Bar Atrium
Hamburger & Hot Dog Grill
Cabanas
Carnival WaterWorks
Chef’s Table
Emeril’s Bistro
Fahrenheit 555 Steakhouse
Flamingo Restaurant
Food Street
Fortune Teller Bar
Guy’s Burger Joint
Havana Bar
Café Java
Palm Restaurant
Bar Piano
Pizzeria
RedFrog Rum Bar
Seafood Shack
Sports Square
Teppanyaki
Atrium
BlueIguana Cantina
Bonsai Sushi
Salle de Conférence
Ji Ji Asian Kitchen
Limelight Lounge
The Fun Shops
Beach Pool
Cloud 9 Spa
Spa
Piscine
Therapies and Treatment
Suite Thermale
Casino
Cherry on Top
Aire de Jeux pour Enfants
Dr. Seuss WaterWorks
Family Harbor Lounge
Headliners Comedy Club
Royal Theater
The Brass Magnolia
Théâtre
Ultimate Sea Coaster
Basketball
Centre de Fitness
Piste de Course
Parcours de Mini-Golf 9 trous
Club pour Enfants Circle C
Lido Marketplace
The Salon
Tides Pool
Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
---|---|---|
Cabine intérieure – [4A] | ATLANTIQUE | Intérieure |
Cabine intérieure – [4B] | PROMENADE | Intérieure |
Cabine intérieure – [4C] | LIDO | Intérieure |
Cabine intérieure – [4D] | PONT 10 | Intérieure |
Cabine intérieure – [4E] | PONT 10 | Intérieure |
Cabine intérieure – [4F] | PONT 11 | Intérieure |
Cabine intérieure – [4G] | PONT 14 | Intérieure |
Cabine intérieure – [4H] | PONT 14 | Intérieure |
Cabine intérieure – [4I] | PONT 16 | Intérieure |
Cabine premium intérieure – [4N] | PONT 10 | Intérieure |
Cabine intérieure de qualité supérieure – [4O] | PONT 11 | Intérieure |
Cabine avec vue sur océan – [6A] | ATLANTIQUE | Extérieure |
Cabine avec vue sur océan – [6B] | PROMENADE | Extérieure |
Cabine Junior avec balcon de la corniche – [7X] | PONT 10 | Balcon |
Cabine Junior avec balcon de la corniche – [7Y] | PONT 16 | Balcon |
Cabine avec balcon – [7C] | PROMENADE | Balcon |
Cabine avec balcon – [8A] | LIDO | Balcon |
Cabine avec balcon – [8B] | LIDO | Balcon |
Cabine avec balcon – [8C] | PONT 10 | Balcon |
Cabine avec balcon – [8D] | PONT 11 | Balcon |
Cabine avec balcon – [8E] | PONT 14 | Balcon |
Cabine avec balcon – [8F] | PONT 14 | Balcon |
Cabine avec balcon – [8G] | PONT 16 | Balcon |
Cabine avec grand balcon – [8J] | PONT 10 | Balcon |
Cabine avec grand balcon – [8K] | PONT 14 | Balcon |
Cabine avec grand balcon et vue sur la proue – [8L] | PONT 10 | Balcon |
Cabine avec grand balcon et vue sur la poupe – [8M] | PONT 10 | Balcon |
Cabine avec grand balcon et vue orientée vers la poupe – [8N] | PONT 14 | Balcon |
Suite Océan – [OS] | PONT 10 | Suite |
Suite Océan – [OT] | PONT 16 | Suite |
Suite Carnival Excel – [DS] | PONT 10 | Suite |
Suite Carnival Excel avant – [LS] | PONT 10 | Suite |
Spa Cloud 9 intérieur – [4S] | PROMENADE | Intérieure |
Spa Cloud 9 avec vue sur mer (vue obstruée) – [6S] | PROMENADE | Extérieure |
Spa Cloud 9 avec balcon – [7S] | PROMENADE | Balcon |
Spa Cloud 9 avec balcon – [8P] | PONT 17 | Balcon |
Cabine Cloud 9 Spa avec grand balcon orienté vers la proue – [8V] | PONT 17 | Balcon |
Suite Spa Cloud 9 – [SS] | PONT 17 | Suite |
Suite Présidentielle Carnival Excel – [SV] | PONT 17 | Suite |
Cabine intérieure Family Harbor – [FA] | ATLANTIQUE | Intérieure |
Cabine familiale avec vue sur océan – [FE] | ATLANTIQUE | Extérieure |
Cabine Havana intérieure – [HA] | PONT VERANDA | Intérieure |
Suite Havana Cabana – [HS] | PONT VERANDA | Suite |
Suite Havana Vista – [HU] | PONT VERANDA | Suite |
Cabine Havana avec grand balcon et vue sur l’avant du navire – [HG] | PONT VERANDA | Balcon |
Cabine Havana – [HE] | PONT VERANDA | Balcon |
Cabine avec Vue sur Mer Garantie – [OV] | Extérieure | |
Cabine avec Balcon Garantie – [BL] | Balcon | |
Cabine avec spa Cloud 9 intérieur – [4T] | PROMENADE | Intérieure |
Suite Carnival Excel Corner – [KS] | PONT 15 | Suite |
Suite familiale Harbor avec vue sur océan – [FP] | Suite | |
Spa Cloud 9 avec balcon – [8T] | Balcon | |
Spa Cloud 9 avec balcon – [8S] | Balcon | |
Spa Cloud 9 avec vue sur mer (Vue obstruée) – [6T] | Extérieure | |
Cabine avec vue sur mer – [6C] | Extérieure | |
Cabine avec vue sur mer – [6D] | Extérieure | |
Cabine avec vue sur mer – [6E] | Extérieure |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.
Nous vous remercions de votre demande. Nous vous ferons parvenir une offre dans les plus brefs délais. Meilleures salutations Votre équipe Cruisetour