TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.TUI BLEU
DES HÔTELS CONÇUS POUR VOUS.ROBINSON
Vacances en club au plus haut niveauTUI MAGIC LIFE
Vacances en club tout compris au bord de la merTUI KIDS CLUB
La garantie de vacances en famille parfaitesTUI SUNEO
Vacances à l'hôtel pas cher tout comprisRIU
Des hôtels dans les plus belles destinations de vacances du monde entier
Année de construction
2018
Equipage
70
Tonnage
11,205
Longeur
396 pied
Passagers
590
Année de construction
2018
Equipage
70
Tonnage
11,205
Longeur
396 pied
Passagers
590
MS Richard With porte le nom du fondateur de Hurtigruten, le Capitaine Richard With. La mise en place de l’Express Côtier de Norvège en 1893 eut un impact énorme sur la vie le long de la côte norvégienne. Le navire fut livré en 1993, 100 ans après que le fondateur ait achevé le premier voyage Hurtigruten. À bord, on retrouve des œuvres de la célèbre famille Harr. Les salons panoramiques, Horisont et Syvstjernen, vous réservent une vue exceptionnelle sur les paysages côtiers. Le bateau est également équipé de bains bouillonnants et de huit mini-suites.
Salles de Conférence
Expedition Team
Salon d’Observation
Boutiques
Restaurant à la carte
Bar
Café
Restaurant
Salle de Fitness
Sauna
Terrasse Ensoleillée
Bibliothèque
Catégorie de cabine | Pont | Type de cabine |
---|---|---|
Cabine extérieure polaire – [L2] | Pont 2 | Extérieure |
Cabine polaire intérieure – [I2] | Pont 5 | Intérieure |
Cabine polaire extérieure – [N2D] | Pont 5 | Extérieure |
Cabine Arctique supérieure – [P2D] | Pont 5 | Extérieure |
Cabine Arctique supérieure – [U2D] | Pont 6 | Extérieure |
Mini-suite d’expédition – [Q2] | Pont 6 | Suite |
Cabine extérieure polaire – [J2D] | Pont 5 | Extérieure |
Suite d’expédition – [MG4] | Pont 5 | Suite |
Cabine polaire extérieure – [O2] | Pont 3 | Extérieure |
Cabine intérieure non spécifiée – [USPI] | Intérieure | |
Cabine extérieure non spécifiée – [USPT] | Extérieure | |
Cabine extérieure Arctique supérieure non spécifiée – [USPD] | Extérieure | |
Cabine non spécifiée – [UNT3] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [USD] | Extérieure | |
Suite d’expédition – [M4] | Suite | |
Suite d’expédition – [Q4] | Suite | |
Cabine Arctique supérieure – [P2] | Extérieure | |
Cabine Arctique supérieure – [YA] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [J2] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [L3] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [N3] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [N2] | Extérieure | |
Cabine extérieure polaire – [O3] | Extérieure | |
Polar Inside – [I1] | Intérieure | |
Polar Outside – Wheelchair accessible – [SD] | Extérieure | |
Unspecified Cabin Arctic Superior – [USPB] | Extérieure | |
Expedition Suite – [V M4] | Suite | |
Expedition Mini Suite – [V Q2] | Suite | |
Expedition Suite – [V Q4] | Suite | |
Expedition Suite – [VMG4] | Suite | |
Arctic Superior – [VU2D] | Extérieure |
En quête de croisière
Cryptage SSL Nous transmettons toutes les données avec le cryptage SSL sécurisé.
Sécurité en ligne
La transmission cryptée est certifiée Thawte.
Objectif et certifié
Le TÜV Saarland a attribué la note « très bon » à l’enquête TUI.
Nous vous remercions de votre demande. Nous vous ferons parvenir une offre dans les plus brefs délais. Meilleures salutations Votre équipe Cruisetour