TUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUTUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUROBINSON
Clubferien auf höchstem NiveauTUI MAGIC LIFE
All Inclusive Clubferien direkt am MeerTUI KIDS CLUB
Die Garantie für perfekte FamilienferienTUI SUNEO
Günstige All-Inclusive HotelferienRIU
Hotels in den schönsten Ferienzielen weltweit
Baujahr
2018
Besatzung
1,551
Tonnage
168,666
Länge
1,141 fuss
Passagiere
4,905
Baujahr
2018
Besatzung
1,551
Tonnage
168,666
Länge
1,141 fuss
Passagiere
4,905
Gerade als Sie vielleicht dachten, dass neue Schiffe der Royal Caribbean nicht noch besser werden können, kreuzt die Spectrum of the Seas® ums Eck. Das neueste Mitglied unserer Flotte ist das allererste Schiff unserer Quantum-Ultra-Class und soll 2019 vom Stapel laufen. Wir sind uns sicher: Das Ergebnis wird unsere Kreuzfahrtgäste von den Socken hauen.
Im Fahrwasser unserer Quantum-Class-Schiffe wird die Spectrum of the Seas® all das bieten, was unsere Gäste erwiesenermaßen begeistert. Momentan sind wir damit beschäftigt, die Spectrum of the Seas® für ihr großes Debüt in Asien – dort wird Sie überwiegend kreuzen – vorzubereiten. Eines können wir jetzt schon sagen: Sie wird ein ganz besonderes Schmuckstück werden.
Kabinenkategorie | Deck | Kabinenart |
---|---|---|
Ultimative Familiensuite – [US] | Deck 15 | Suite |
Grand Loft Suite mit Balkon – [GL] | Deck 15 | Suite |
Owner’s Suite mit einem Schlafzimmer – [OS] | Deck 15 | Suite |
Grand Suite mit einem Schlafzimmer – [GS] | Deck 13 | Suite |
Gold-Juniorsuite – [JG] | Deck 15 | Suite |
Gold-Balkonkabine – [BG] | Deck 13 | Balkon |
Silber-Juniorsuite – [J1] | Deck 6 | Suite |
Silber-Juniorsuite – [J4] | Deck 6 | Suite |
Meerblick-Kabine mit großem Balkon – [1C] | Deck 7 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit großem Balkon – [2C] | Deck 7 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit großem Balkon – [4C] | Deck 8 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit Balkon – [1D] | Deck 6 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit Balkon – [3D] | Deck 7 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit Balkon – [5D] | Deck 6 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit Balkon – [2D] | Deck 6 | Balkon |
Meerblick-Kabine mit Balkon – [4D] | Deck 6 | Balkon |
Balkon-Kabine mit eingeschränktem Meerblick – [1E] | Deck 6 | Balkon |
Balkon-Kabine mit eingeschränktem Meerblick – [2E] | Deck 6 | Balkon |
Studio-Kabine mit Meerblick und Balkon – [2F] | Deck 6 | Balkon |
Geräumige Meerblick-Kabine – [1M] | Aussen | |
Geräumige Meerblick-Kabine – [2M] | Aussen | |
Meerblick-Kabine – [1N] | Deck 3 | Aussen |
Meerblick-Kabine – [3N] | Aussen | |
Meerblick-Kabine – [2N] | Deck 3 | Aussen |
Innenkabine mit virtuellem Balkon – [1U] | Deck 9 | Innen |
Innenkabine mit virtuellem Balkon – [2U] | Deck 9 | Innen |
Innenkabine – [1V] | Deck 8 | Innen |
Innenkabine – [3V] | Deck 7 | Innen |
Innenkabine – [2V] | Deck 3 | Innen |
Innenkabine – [4V] | Deck 7 | Innen |
Studio-Innenkabine – [2W] | Deck 6 | Innen |
Suite – garantiert – [W] | Suite | |
Balkonkabine – Kategorie garantiert – [X] | Balkon | |
Kabine mit Meerblick – Kategorie garantiert – [Y] | Aussen | |
Innenkabine – Kategorie garantiert – [Z] | Innen | |
Innenkabine – Garantiert – [ZI] | Innen | |
Meerblickkabine – Garantiert – [YO] | Aussen | |
Balkonkabine – Garantiert – [XB] | Balkon | |
Suite – Garantiert – [WS] | Suite | |
Connecting Interior – [CI] | Deck 7 | Innen |
Connecting Oceanview Balcony – [CB] | Deck 7 | Balkon |
Spacious Ocean View – [3M] | Deck 8 | Aussen |
Spacious Ocean View – [4M] | Deck 8 | Aussen |
Ocean View with Large Balcony – [3C] | Deck 7 | Balkon |
Auf Kreuzfahrtsuche
SSL-Verschlüsselung Wir übertragen alle Daten mit der sicheren SSL-Verschlüsselung.
Online-Sicherheit
Die verschlüsselte Übertragung erfolgt Thawte-Zertifiziert.
Objektiv und zertifiziert
Der TÜV Saarland hat die TUI Gästebefragung mit „sehr gut“ ausgezeichnet.
DIE myTUI APP
Mit dieser App haben Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre TUI Ferien immer zur Hand.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werden von uns so schnell wie möglich eine entsprechende Offerte erhalten. Beste Grüsse Ihr Cruisetour-Team