TUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUTUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUROBINSON
Clubferien auf höchstem NiveauTUI MAGIC LIFE
All Inclusive Clubferien direkt am MeerTUI KIDS CLUB
Die Garantie für perfekte FamilienferienTUI SUNEO
Günstige All-Inclusive HotelferienRIU
Hotels in den schönsten Ferienzielen weltweit
Baujahr
2004
Besatzung
1,100
Tonnage
115,875
Länge
952 fuss
Passagiere
2,670
Baujahr
2004
Besatzung
1,100
Tonnage
115,875
Länge
952 fuss
Passagiere
2,670
Die Sapphire Princess wurde in Japan gebaut und 2004 fertiggestellt. Das Schiff verfügt über mehr als 700 Balkone, von denen aus die Gäste die erfrischende Meeresbrise genießen können. Ihr gesamter Aufenthalt wird Ihnen von der freundlichen Crew versüßt werden, angefangen beim aufmerksamen Service Ihres Stewards in der Kabine über die Kellner mit den weißen Handschuhen, die Ihren Teller beim Nachmittagstee mit frisch gebackenem Gebäck füllen bis hin zu den Sommeliers, die Ihnen den perfekten Wein zu Ihrem Gericht empfehlen.
24-Stunden-Zimmerservice
Churchill-Lounge
Crooners Bar
Fabio’s
Hamburger Grill
Horizon Court
Eiscreme-Bar
Internationaler Speisesaal
Pacific Moon Speisesaal
Konditorei
Sabatinis italienisches Restaurant
Santa Fe Speisesaal
Savoy Speisesaal
Sports Bar
Sterling Steakhouse
Trident Grill
Ultimatives Speisen auf dem Balkon
Vivaldi Speisesaal
Wake View Bar
Steuerhaus Bar
Weinstube
Churchill-Lounge
Lotus Spa
9-Loch-Minigolf
Kartenraum
Cyber Golf
Golfsimulator
Kinderclub
Bibliothek
Shuffle Board
Skywalkers NightClub
Schwimm-gegen-den-Strom-Sportbecken
Fitness-Center
Joggingstrecke
Turn- und Fitnessraum mit Meerblick
Sportplatz
Kunstgalerie
Atrium
Duty-free-Shop
Büro für Guest Relations
ScholarShip@Sea
Hochzeitskapelle
Schreibzimmer
Club Fusion
Explorers Lounge
Nachtclub
Prinzessinnen-Theater
Show-Lounges
Skywalkers Nightclub
Kabinenkategorie | Deck | Kabinenart |
---|---|---|
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BA] | Baja-Deck | Balkon |
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BB] | Baja-Deck | Balkon |
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BC] | Aloha-Deck | Balkon |
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BD] | Karibik-Deck | Balkon |
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BF] | Aloha-Deck | Balkon |
Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [BE] | Karibik-Deck | Balkon |
Grand Suite mit Balkon – [S1] | Baja-Deck | Suite |
Owner Suite mit Balkon – [S2] | Baja-Deck | Suite |
Penthouse Suite mit Balkon – [S3] | Karibik-Deck | Suite |
Penthouse Suite mit Balkon – [S4] | Karibik-Deck | Suite |
Premium Suite mit Balkon – [S5] | Karibik-Deck | Suite |
Vista Suite mit Balkon – [S6] | Karibik-Deck | Suite |
Familien-Suite mit Balkon – [S8] | Dolphin-Deck | Suite |
Mini-Suite mit Balkon – [MB] | Dolphin-Deck | Suite |
Mini-Suite mit Balkon – [MD] | Dolphin-Deck | Suite |
Mini-Suite mit Balkon – [ME] | Dolphin-Deck | Suite |
Premium-Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [B4] | Karibik-Deck | Balkon |
Premium-Balkonkabine mit zwei unteren Betten – [B2] | Karibik-Deck | Balkon |
Premium-Meerblickkabine mit zwei unteren Betten – [O5] | Karibik-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten – [OF] | Plaza-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten – [OC] | Plaza-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten (Aussicht eingeschränkt) – [OV] | Emerald-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten (Aussicht eingeschränkt) – [OW] | Emerald-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten (Aussicht eingeschränkt) – [OY] | Karibik-Deck | Aussen |
Meerblickkabine mit zwei unteren Betten (Aussicht eingeschränkt) – [OZ] | Emerald-Deck | Aussen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [IA] | Karibik-Deck | Innen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [IB] | Karibik-Deck | Innen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [IC] | Aloha-Deck | Innen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [ID] | Karibik-Deck | Innen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [IE] | Karibik-Deck | Innen |
Innenkabine mit zwei unteren Betten – [IF] | Aloha-Deck | Innen |
Club Class Mini-Suite – [M1] | Dolphin-Deck | Suite |
Auf Kreuzfahrtsuche
SSL-Verschlüsselung Wir übertragen alle Daten mit der sicheren SSL-Verschlüsselung.
Online-Sicherheit
Die verschlüsselte Übertragung erfolgt Thawte-Zertifiziert.
Objektiv und zertifiziert
Der TÜV Saarland hat die TUI Gästebefragung mit „sehr gut“ ausgezeichnet.
DIE myTUI APP
Mit dieser App haben Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre TUI Ferien immer zur Hand.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werden von uns so schnell wie möglich eine entsprechende Offerte erhalten. Beste Grüsse Ihr Cruisetour-Team