TUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUTUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOUROBINSON
Clubferien auf höchstem NiveauTUI MAGIC LIFE
All Inclusive Clubferien direkt am MeerTUI KIDS CLUB
Die Garantie für perfekte FamilienferienTUI SUNEO
Günstige All-Inclusive HotelferienRIU
Hotels in den schönsten Ferienzielen weltweit
Baujahr
1999
Besatzung
945
Tonnage
83,000
Länge
964 fuss
Passagiere
2,400
Baujahr
1999
Besatzung
945
Tonnage
83,000
Länge
964 fuss
Passagiere
2,400
Anspruchsvolles Design und die vielen modernen Annehmlichkeiten sind die Markenzeichen der Disney Wonder. Wie ihr Schwesterschiff, die Disney Magic, ist die Disney Wonder vor allem mit Blick auf die Bedürfnisse von Familien konzipiert worden und vereint einen eleganten Stil mit einem kräftigen Schuss Spaß. Die Disney Wonder ist einer der unverwechselbarsten und am meisten bewunderten Ozeanriesen, der alle Blicke auf sich zieht, wann immer er in den Hafen einläuft.
Die 10 Decks hohe Disney Wonder hat eine Gesamtlänge von 964 Metern und eine maximale Breite von rund 40 Metern. An Bord des Schiffes, das über eine erstaunliche Bruttoraumzahl von 83.000 verfügt, befinden sich neben den Passagieren 945 Crew-Mitglieder, die vom Morgengrauen bis zur Abenddämmerung um das Wohlergehen der Schiffsgäste bemüht sind.
Basketball
Fitness-Center
Sport Deck
24-Stunden-Zimmerservice
Bar
Buffet
Italienisches Restaurant
Piano Bar
Promenaden-Lounge und -Bar
Die Veranda
Kinderclub
Kinderspielplatz
Karaoke
Nachtclub
Die kleine Bucht
Theater
Kabinenkategorie | Deck | Kabinenart |
---|---|---|
Concierge-Royal-Suite mit Balkon – [00R] | Deck 8 | Suite |
Concierge-Suite mit Balkon (zwei Schlafzimmer) – [00S] | Deck 8 | Suite |
Concierge-Suite mit Balkon (ein Schlafzimmer) – [00T] | Deck 8 | Suite |
Deluxe-Familienkabine mit Meerblick und Balkon – [04E] | Deck 8 | Balkon |
Deluxe-Familienkabine mit Meerblick und Balkon – [04A] | Deck 8 | Balkon |
Deluxe-Familienkabine mit Meerblick und Balkon – [04B] | Deck 8 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick und Balkon – [05A] | Deck 7 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick und Balkon – [05B] | Deck 6 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick und Balkon – [05C] | Deck 5 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick und Balkon – [06A] | Deck 5 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick und Steuermann-Balkon – [07A] | Deck 5 | Balkon |
Deluxe-Kabine mit Meerblick – [09A] | Deck 5 | Aussen |
Deluxe-Kabine mit Meerblick – [09B] | Deck 2 | Aussen |
Deluxe-Kabine mit Meerblick – [09C] | Deck 2 | Aussen |
Deluxe-Kabine mit Meerblick – [09D] | Deck 1 | Aussen |
Deluxe-Innenkabine – [10C] | Deck 2 | Innen |
Deluxe-Innenkabine – [10A] | Deck 5 | Innen |
Deluxe-Innenkabine – [10B] | Deck 2 | Innen |
Standard-Innenkabine – [11A] | Deck 6 | Innen |
Standard-Innenkabine – [11B] | Deck 5 | Innen |
Standard-Innenkabine – [11C] | Deck 2 | Innen |
Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah – [00V] | Deck 8 | Aussen |
Inside Stateroom Guarantee – [IGT] | Innen | |
Oceanview Stateroom Guarantee – [OGT] | Aussen | |
Verandah Stateroom Guarantee – [VGT] | Balkon | |
Concierge Family Oceanview Stateroom with Verandah – [03A] | Balkon | |
Concierge Royal Suite with Verandah – [01A] | Suite | |
Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah – [02B] | Suite | |
Concierge 2-Bedroom Suite with Verandah – [01B] | Suite | |
Concierge 1-Bedroom Suite with Verandah – [02A] | Suite |
Auf Kreuzfahrtsuche
SSL-Verschlüsselung Wir übertragen alle Daten mit der sicheren SSL-Verschlüsselung.
Online-Sicherheit
Die verschlüsselte Übertragung erfolgt Thawte-Zertifiziert.
Objektiv und zertifiziert
Der TÜV Saarland hat die TUI Gästebefragung mit „sehr gut“ ausgezeichnet.
DIE myTUI APP
Mit dieser App haben Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre TUI Ferien immer zur Hand.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werden von uns so schnell wie möglich eine entsprechende Offerte erhalten. Beste Grüsse Ihr Cruisetour-Team