TUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOU
TUI BLUE
HOTELS DESIGNED FOR YOU
ROBINSON
Clubferien auf höchstem Niveau
TUI MAGIC LIFE
All Inclusive Clubferien direkt am Meer
TUI KIDS CLUB
Die Garantie für perfekte Familienferien
TUI SUNEO
Günstige All-Inclusive Hotelferien
RIU
Hotels in den schönsten Ferienzielen weltweit
Baujahr
2022
Besatzung
1,735
Tonnage
182,800
Länge
1,130 fuss
Passagiere
5,374
Baujahr
2022
Besatzung
1,735
Tonnage
182,800
Länge
1,130 fuss
Passagiere
5,374
Eine Party, die so legendär ist, dass man sie einfach noch einmal erleben muss. Das ist es, was uns in den Sinn kommt, wenn wir uns an die ursprüngliche MS Jubilee erinnern, einen echten Klassiker. Und das perfekte Schiff, um die guten Zeiten wieder aufleben zu lassen, kommt bald: die neue Carnival Jubilee! Die Carnival Jubilee gesellt sich zu den Schwesterschiffen Carnival Celebration™ und Mardi Gras™ als Hommage an den Spaß der vergangenen Jahrzehnte. Diese Schiffe sind alle auf ihre Weise erstaunliche, moderne Urlaubserlebnisse, mit Innovationen, die mit der sauberen Treibstofftechnologie (das ist LNG!), der ersten Achterbahn auf See (das ist BOLT™!) und sechs verschiedenen, themenbezogenen Bereichen an Bord für Spaß (das sind Zonen!) starten. Dazwischen finden Sie überall Vergnügen mit beliebten Restaurants, Unterhaltungsangeboten und vielem mehr – darunter auch einige neue Überraschungen an Bord der Carnival-Jubilee! Wohin? Carnival Jubilee sagt „natürlich in die wunderschöne westliche Karibik“ und fährt von Galveston aus dorthin. Man sagt, dass in Texas alles größer ist, und wir stellen sicher, dass dies auch für eine gute Zeit gilt.
BlueIguana Cantina
Bonsai Sushi
Limelight Lounge
Lido
Main Pool
Das Loft
Tides Pool
Casino
Cherry on Top
Family Harbor Lounge
Serenity Adult-Only Retreat
Theater
Ultimate Sea Coaster
BlueIguana Tequila Bar
Bonsai Teppanyaki
Cabanas
Carnival WaterWorks
Cucina del Capitano
Fahrenheit 555 Steakhouse
Guy’s Burger Joint
Guy’s Pig & Anchor Smokehouse
Havana Bar
JavaBlue Cafe
Piano Bar
RedFrog Rum Bar
Beach Pool
Cloud 9 Spa
SportSquare
Thermal Suite
| Kabinenkategorie | Deck | Kabinenart |
|---|---|---|
| Innenkabine-[4A] | Deck 4 Atlantic | Innenkabine |
| Innenkabine-[4B] | Deck 5 Promenade | Innenkabine |
| Innenkabine-[4C] | Deck 9 Lido | Innenkabine |
| Innenkabine-[4D] | Deck 9 Lido | Innenkabine |
| Innenkabine-[4E] | Deck 11 | Innenkabine |
| Innenkabine-[4F] | Deck 11 | Innenkabine |
| Innenkabine-[4G] | Deck 12 | Innenkabine |
| Innenkabine-[4H] | Deck 14 | Innenkabine |
| Innenkabine-[4I] | Deck 15 | Innenkabine |
| Premium Innenkabine-[4N] | Deck 4 Atlantic | Innenkabine |
| Premium Innenkabine-[4O] | Deck 11 | Innenkabine |
| Cloud 9 Spa Innenkabine-[4S] | Deck 5 Promenade | Innenkabine |
| Cloud 9 Spa Innenkabine-[4T] | Deck 5 Promenade | Innenkabine |
| Ozeanblick-[6A] | Deck 4 Atlantic | Aussenkabine |
| Ozeanblick-[6B] | Deck 5 Promenade | Aussenkabine |
| Cloud 9 Spa Meerblick-[6S] | Deck 5 Promenade | Aussenkabine |
| Bucht-Balkon-[7C] | Deck 5 Promenade | Balkonkabine |
| Cloud 9 Spa Meerblick-[7S] | Deck 5 Promenade | Balkonkabine |
| Junior Balkonkabine-[7X] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Junior Balkonkabine-[7Y] | Deck 14 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8A] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8B] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8C] | Deck 11 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8D] | Deck 11 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8E] | Deck 12 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8F] | Deck 14 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[8G] | Deck 15 | Balkonkabine |
| Erweiterter Balkon-[8J] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Erweiterter Balkon-[8K] | Deck 12 | Balkonkabine |
| Große Balkonkabine mit Blick nach vorne-[8L] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Erweiterter Balkon mit Achterausblick-[8M] | Deck 9 Lido | Balkonkabine |
| Erweiterter Balkon mit Achterausblick-[8N] | Deck 12 | Balkonkabine |
| Cloud 9 Spa Cove Balkon-[8P] | Deck 17 | Balkonkabine |
| Cloud 9 Spa Blick nach vorne mit erweitertem Balkon-[8V] | Deck 17 | Balkonkabine |
| Balkonkabine-[BL] | Balkonkabine | |
| Carnival Excel Suite-[DS] | Deck 9 Lido | Suite |
| Family Harbor Innenkabine-[FA] | Deck 4 Atlantic | Innenkabine |
| Family Harbor mit Meerblick-[FE] | Deck 4 Atlantic | Aussenkabine |
| Family Harbor Meerblick Suite-[FP] | Deck 4 Atlantic | Suite |
| Havana Innenkabine-[HA] | Deck 8 Verandah | Innenkabine |
| Havana Cabana-[HE] | Deck 8 Verandah | Innenkabine |
| Havanna Erweiterte Cabana-[HG] | Deck 8 Verandah | Balkonkabine |
| Havana Cabana Suite-[HS] | Deck 8 Verandah | Suite |
| Havanna Cabana Eck-Suite-[HU] | Deck 8 Verandah | Suite |
| Innenkabine-[IS] | Innenkabine | |
| Carnival Excel Eck-Suite-[KS] | Deck 9 Lido | Suite |
| Carnival Excel Achter Suite-[LS] | Deck 9 Lido | Suite |
| Ocean Suite-[OS] | Deck 9 Lido | Suite |
| Ocean Suite-[OT] | Deck 14 | Suite |
| Meerblickkabine-[OV] | Aussenkabine | |
| Cloud 9 Spa Suite-[SS] | Deck 17 | Suite |
| Carnival Excel Präsidentensuite-[SV] | Deck 17 | Suite |
Auf Kreuzfahrtsuche
SSL-Verschlüsselung Wir übertragen alle Daten mit der sicheren SSL-Verschlüsselung.
Online-Sicherheit
Die verschlüsselte Übertragung erfolgt Thawte-Zertifiziert.
Objektiv und zertifiziert
Der TÜV Saarland hat die TUI Gästebefragung mit „sehr gut“ ausgezeichnet.
DIE myTUI APP
Mit dieser App haben Sie alle wichtigen Informationen rund um Ihre TUI Ferien immer zur Hand.
Vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie werden von uns so schnell wie möglich eine entsprechende Offerte erhalten. Beste Grüsse Ihr Cruisetour-Team